| Färg: | |
| Material: | |
| Varumärkesnamn: | |
| Åldersgrupp: | |
| Kön: | |
| Kategori: | |
| Underkategori: | |
| Typ av sport: | |
| Ligan: | |
| Team: | |
| Samling: |
| Storlek | Bröstmått | Midjemått | Höftmått |
| XS | 84–88 | 65–73 | 84–88 |
| S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
| M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
| L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
| XL | 112–124 | 97–109 | 112–124 |
| 2XL | 124–136 | 109–121 | 124–136 |
Mät omkretsen runt bröstet, midjan och höfterna för att se vilken storlek som passar dig bäst. Vi rekommenderar att du främst utgår från bröstmåttet för att hitta den mest lämpliga storleken.